У суботу, 04.мрта 2023.године, наша школа је била успешан домаћин окружног такмичења из Енлеског језика. Учествовало је укупно 34 ђака из 8 школа нашег округа. Свим учесницима ЧЕСТИТАМО на оствареном успеху, а посебно нашим ђацима: Блажевић Луки, одељење 4-2 на освојеном другом месту и Живанов Нађи, одељење 4-1 на освојеном трећем месту.
Ред.број | Шифра | Ш к о л а | Предметни наставник | Тест
Поени |
Ранг ученика |
1. | Crimson 21 | Зрењанинска гимназија | Татјана Тасић | 39 | 1 |
2. | Cardinal 15 | Зрењанинска гимназија | Снежана Вукановић | 38 | 1 |
3. | Cardinal 2 | Средња медицинска школа | Душица Момирски | 38 | 1 |
4 . | Cardinal 10 | Зрењанинска гимназија | Татјана Тасић | 38 | 1 |
5. | Crimson 15 | Зрењанинска гимназија | Кристина Китареску Балош | 38 | 1 |
6. | Crimson 14 | Зрењанинска гимназија | Татјана Тасић | 38 | 1 |
7. | Cardinal 18 | ЕТШ Јован Трајковић | Снежана Јованов | 36 | 2 |
8. | Cardinal 17 | Зрењанинска гимназија | Јелена Стојковић Бујков | 36 | 2 |
9. | Cardinal 22 | СШ Вук Караџић Сечањ | Никола Митровић | 36 | 2 |
10. | Coral 5 | Зрењанинска гимназија | Вук Фанингер Шевић | 35 | 2 |
11. | Crimson 20 | Техничка школа | Олга Мошоринац | 35 | 2 |
12. | Cardinal 4 | Зрењанинска гимназија | Кристина Китареску Балош | 34 | 3 |
13. | Crimson 2 | Техничка школа | Олга Мошоринац | 34 | 3 |
14. | Cardinal 19 | Средња медицинска школа | Душица Момирски | 34 | 3 |
15. | Cardinal 16 | Зрењанинска гимназија | Татјана Тасић | 33 | 3 |
16. | Cardinal 12 | Средња медицинска школа | Оливера Трифуњагић | 33 | 3 |
17. | Cardinal 11 | Средња медицинска школа | Оливера Трифуњагић | 32 | 3 |
18. | Cardinal 20 | ЕТШ Јован Трајковић | Биљана Поповић | 32 | 3 |
19. | Crimson 18 | ЕГШ Никола Тесла | Наташа Бјелогрлић | 32 | 3 |
20. | Crimson 16 | Зрењанинска гимназија | Кристина Китареску Балош | 32 | 3 |
21. | Cardinal 7 | Средња школа Нови Бечеј | Исидора Марјански | 31 | |
22. | Crimson 22 | СШ Ђура Јакшић С Црња | Драган Савин | 30 | |
23. | Crimson 7 | ЕГШ Никола Тесла | Светлана Вукобратовић | 30 | |
24. | Cardinal 5 | ЕТШ Јован Трајковић | Биљана Поповић | 30 | |
25. | Crimson 12 | ЕТШ Јован Трајковић | Милица Лукић | 29 | |
26. | Cardinal 23 | Средња медицинска школа | Душица Момирски | 29 | |
27. | Crimson 23 | СШ Ђура Јакшић С Црња | Драган Савин | 28 | |
28. | Crimson 10 | ЕГШ Никола Тесла | Наташа Бјелогрлић | 28 | |
29. | Crimson 19 | ЕГШ Никола Тесла | Светлана Вукобратовић | 21 | |
30. | Cardinal 21 | Средња школа Нови Бечеј | Исидора Марјански | 15 | |
СПЕЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА | |||||
1 | Crimson 5 c | ЕТШ Јован Трајковић | Милица Лукић | 25 | |
2 | Cardinal 1 c | ЕТШ Јован Трајковић | Биљана Поповић | 25 | |
3 |