ПРЕДМЕТИ | ПРВИ РАЗРЕД | ДРУГИ РАЗРЕД | ТРЕЋИ РАЗРЕД | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | УКУПНО | |||||||||||||||||||||
нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | ГОДИШЊЕ | |||||||||||||||||
А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ | T | В | T | В | T | В | T | В | Б | T | В | T | В | Б | T | В | T | В | Б | T | В | T | В | Б | Σ | |
1 | Српски језик и књижевност | 3 | 111 | 3 | 108 | 3 | 105 | 3 | 93 | 417 | 417 | |||||||||||||||
2 | _____________jeзик и књижевност* | 3 | 111 | 3 | 108 | 3 | 105 | 3 | 93 | 417 | 417 | |||||||||||||||
3 | Српски као нематерњи језик* | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 70 | 2 | 62 | 278 | 278 | |||||||||||||||
4 | Страни језик | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 70 | 2 | 62 | 278 | 278 | |||||||||||||||
5 | Физичко васпитање | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 70 | 2 | 62 | 278 | 278 | |||||||||||||||
6 | Математика | 3 | 111 | 3 | 108 | 3 | 105 | 3 | 93 | 417 | 417 | |||||||||||||||
7 | Рачунарство и информатика | 2 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||
8 | Историја | 2 | 74 | 2 | 72 | 146 | 146 | |||||||||||||||||||
9 | Хемија | 2 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||
10 | Биологија | 2 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||
11 | Ликовна култура | 1 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
12 | Социологија са правима грађана | 2 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||
Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | T | В | T | В | T | В | T | В | Б | T | В | T | В | T | В | T | В | T | В | T | В | Б | ||||
1 | Грађанско васпитање/верска настава | 1 | 37 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 31 | 139 | 139 | |||||||||||||||
2 | Изборни програми | 2 | 70 | 2 | 62 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||
А2: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ | T | В | T | В | T | В | T | В | T | В | T | В | T | В | T | В | T | В | T | В | Б | |||||
1 | Принципи економије | 3 | 111 | 3 | 108 | 219 | 0 | 219 | ||||||||||||||||||
2 | Пословна економија | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 70 | 2 | 62 | 278 | 0 | 278 | ||||||||||||||
3 | Рачуноводство | 2 | 2 | 74 | 74 | 2 | 2 | 72 | 72 | 2 | 2 | 70 | 70 | 4 | 124 | 216 | 340 | 556 | ||||||||
4 | Пословна кореспонденција и комуникација | 2 | 74 | 2 | 72 | 0 | 146 | 146 | ||||||||||||||||||
5 | Економска географија | 2 | 74 | 74 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||||
6 | Пословни енглески језик | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 31 | 102 | 0 | 102 | ||||||||||||||||
7 | Пословна информатика | 2 | 72 | 2 | 70 | 0 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||
8 | Јавне финансије | 2 | 72 | 72 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||||
9 | Банкарство | 2 | 70 | 2 | 62 | 132 | 0 | 132 | ||||||||||||||||||
10 | Статистика | 2 | 70 | 2 | 62 | 0 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||
11 | Право | 2 | 70 | 2 | 62 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||
12 | Маркетинг | 2 | 62 | 62 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||
13 | Економско пословање | 2 | 72 | 30 | 2 | 70 | 60 | 2 | 62 | 90 | 0 | 204 | 180 | 384 | ||||||||||||
14 | Предузетништво | 2 | 62 | 2 | 0 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ | T | В | T | В | T | В | T | В | Б | T | В | T | В | Б | T | В | T | В | Б | T | В | T | В | Б | ||
1 | Изборни програм образовног профила | 2 | 70 | 2 | 62 | 132 | 0 | 132 | ||||||||||||||||||
А1+Б: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ | 17 | 2 | 629 | 74 | 14 | 0 | 504 | 0 | 13 | 0 | 420 | 0 | 11 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1929 | 74 | 2003 | |||||
А2+Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ | 9 | 4 | 148 | 148 | 10 | 8 | 360 | 288 | 30 | 9 | 8 | 315 | 280 | 60 | 9 | 10 | 279 | 310 | 90 | 0 | 2 | 1287 | 1026 | 180 | 2493 | |
УКУПНО | 26 | 6 | 777 | 222 | 24 | 8 | 864 | 288 | 30 | 22 | 8 | 735 | 280 | 60 | 20 | 10 | 620 | 310 | 90 | 0 | 2 | 3216 | 1100 | 180 | 4496 | |
32 | 999 | 32 | 1182 | 30 | 1075 | 30 | 1020 | 2 | 4496 |
Стари
I РАЗРЕД | II РАЗРЕД | III РАЗРЕД | IV РАЗРЕД | УКУПНО | ||||||||||||||||||||||||||||||
недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | годишње | ||||||||||||||||||||||||||
Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | Т | В | ПН | Б | Σ | ||
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ | 17 | 2 | 629 | 74 | 13 | 468 | 13 | 468 | 11 | 363 | 1928 | 74 | 2002 | |||||||||||||||||||||
1 | Српски језик и књижевност | 3 | 111 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 99 | 426 | 426 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | __________ језик и књижевност* | 3 | 111 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 99 | 426 | 426 | |||||||||||||||||||||||
2 | Српски језик као нематерњи језик* | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | 284 | 284 | |||||||||||||||||||||||
3 | Страни језик | 3 | 111 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 99 | 426 | 426 | |||||||||||||||||||||||
4 | Социологија | 2 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Историја | 2 | 74 | 2 | 72 | 146 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Физичко васпитање | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | 284 | 284 | |||||||||||||||||||||||
7 | Математика | 3 | 111 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 99 | 426 | 426 | |||||||||||||||||||||||
8 | Рачунарство и информатика | 2 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Екологија | 2 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Хемија | 2 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ | 6 | 4 | 222 | 148 | 10 | 4 | 360 | 144 | 30 | 12 | 4 | 432 | 144 | 30 | 14 | 4 | 462 | 132 | 30 | 1476 | 568 | 90 | 2134 | |||||||||||
11 | Основи економије | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | 284 | 284 | |||||||||||||||||||||||
12 | Пословна економија | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | 284 | 284 | |||||||||||||||||||||||
13 | Рачуноводство | 1 | 2 | 37 | 74 | 1 | 2 | 36 | 72 | 30 | 2 | 2 | 72 | 72 | 30 | 2 | 2 | 66 | 66 | 30 | 211 | 284 | 90 | 585 | ||||||||||
14 | Савремена пословна кореспонденција | 1 | 2 | 37 | 74 | 1 | 2 | 36 | 72 | 73 | 146 | 219 | ||||||||||||||||||||||
15 | Статистика | 2 | 72 | 2 | 66 | 138 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Уставно и привредно право | 2 | 72 | 2 | 66 | 138 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Монетарна економија и банкарство | 2 | 72 | 2 | 66 | 138 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Комерцијално познавање робе | 2 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Маркетинг | 2 | 66 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Економска географија | 2 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Пословна информатика | 2 | 72 | 2 | 66 | 138 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ | 1 | 37 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 33 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Грађанско васпитање / Верска настава | 1 | 37 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 33 | 142 | 142 | |||||||||||||||||||||||
Укупно А1+А2+Б | 24 | 6 | 888 | 222 | 24 | 4 | 864 | 144 | 30 | 26 | 4 | 936 | 144 | 30 | 26 | 4 | 858 | 132 | 30 | 3546 | 642 | 90 | 4278 | |||||||||||