| I РАЗРЕД | II РАЗРЕД | III РАЗРЕД | IV РАЗРЕД | УКУПНО |
недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | годишње |
Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | Т | В | ПН | Б | Σ |
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ | 18 | 2 | | 594 | 66 | | | 13 | | | 416 | | | | 9 | | | 279 | | | | 12 | | | 360 | | | | 1649 | 66 | | | 1715 |
1. | Српски језик и књижевност | 3 | | | 99 | | | | 3 | | | 96 | | | | 3 | | | 93 | | | | 3 | | | 90 | | | | 378 | | | | 378 |
1.1 | ____________језик и књижевност* | 3 | | | 99 | | | | 3 | | | 96 | | | | 3 | | | 93 | | | | 3 | | | 90 | | | | 378 | | | | 378 |
2. | Српски као нематерњи језик* | 2 | | | 66 | | | | 2 | | | 64 | | | | 2 | | | 62 | | | | 2 | | | 60 | | | | 252 | | | | 252 |
3. | Страни језик | 2 | | | 66 | | | | 2 | | | 64 | | | | 2 | | | 62 | | | | 2 | | | 60 | | | | 252 | | | | 252 |
4. | Физичко васпитање | 2 | | | 66 | | | | 2 | | | 64 | | | | 2 | | | 62 | | | | 2 | | | 60 | | | | 252 | | | | 252 |
5. | Математика | 2 | | | 66 | | | | 2 | | | 64 | | | | 2 | | | 62 | | | | 2 | | | 60 | | | | 252 | | | | 252 |
6. | Рачунарство и информатика | | 2 | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | 66 |
7. | Историја | 2 | | | 66 | | | | 2 | | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | | | | 130 |
8. | Музичка култура | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 30 | | | | 30 | | | | 30 |
9. | Физика | 2 | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | 66 |
10. | Географија | 1 | | | 33 | | | | 2 | | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97 | | | | 97 |
11. | Хемија | 2 | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | 66 |
12. | Биологија | 2 | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | 66 |
13. | Социологија са правима грађана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 60 | | | | 60 | | | | 60 |
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ | 7 | 4 | | 231 | 132 | | 120 | 5 | 5 | 6 | 160 | 160 | 192 | 150 | 14 | 6 | | 434 | 186 | | 180 | 5 | 6 | 6 | 150 | 180 | 180 | 120 | 975 | 658 | 372 | 570 | 2575 |
1. | Страни језик II | 3 | | | 99 | | | | 3 | | | 96 | | | | 3 | | | 93 | | | | 3 | | | 90 | | | | 378 | | | | 378 |
2. | Основи туризма и угоститељства | 2 | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | 66 |
3. | Основи економије | 2 | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | 66 |
4. | Агенцијско и хотелијерско пословање | | 4 | | | 132 | | 90 | | 5 | 6 | | 160 | 192 | 120 | | 4 | | | 124 | | 120 | | 4 | 6 | | 120 | 180 | 120 | | 536 | 372 | 450 | 1358 |
5. | Економика и организација туристичких предузећа | | | | | | | | 2 | | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | | | | 64 |
6. | Пословна кореспонденцијa | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 62 | | | | | | | | | | | 62 | | | 62 |
7. | Туристичка географија | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 62 | | | | 2 | | | 60 | | | | 122 | | | | 122 |
8. | Психологија у туризму | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 62 | | | | | | | | | | | 62 | | | | 62 |
9. | Финансијско пословање | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 62 | | | | | | | | | | | 62 | | | | 62 |
10. | Маркетинг у туризму и угоститељству | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 62 | | | | | | | | | | | 62 | | | | 62 |
11. | Историја уметности | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 93 | | | | | | | | | | | 93 | | | | 93 |
12. | Предузетништво | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 60 | | | | 60 | | | 60 |
13. | Професионална пракса | | | | | | | 30 | | | | | | | 30 | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | 120 | 120 |
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ | 1 | | | 33 | | | | 3 | | | 96 | | | | 3 | | | 93 | | | | 3 | | | 90 | | | | 312 | | | | 312 |
1. | Грађанско васпитање / Верска настава | 1 | | | 33 | | | | 1 | | | 32 | | | | 1 | | | 31 | | | | 1 | | | 30 | | | | 126 | | | | 126 |
2. | Изборни предмет | | | | | | | | 2 | | | 64 | | | | 2 | | | 62 | | | | 2 | | | 60 | | | | 186 | | | | 186 |
Укупно А1+A2+Б | 26 | 6 | | 858 | 198 | | 120 | 21 | 5 | 6 | 672 | 160 | 192 | 150 | 26 | 6 | | 806 | 186 | | 180 | 20 | 6 | 6 | 600 | 180 | 180 | 120 | 2936 | 724 | 372 | 570 | 4602 |
| | | | | | | | | |
Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине |